Structure unique et compacte
Panneau de contrôle numérique
Puissance de sortie de haute qualité
Économique par rapport à ses concurrents
Commutateur de transfert automatique
Modèle | KDE19STA3 |
|---|---|
Type de carburant | Diesel |
Type de panneau | Panneau numérique |
Fréquence Nominale (Hz) | 50 60 |
Tension nominale (V) | 230/400 240/416 |
Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000 3600 |
Puissance Nominale (kVA) | 16.25 19 |
Puissance Maximale (kVA) | 18.75 21 |
Déplacement total (L) | 1.048 |
Système de démarrage | 12V Démarrage électrique |
Nombre de pôles | 2 |











